- Presentación
- Trayectoria Profesional
- Bibliometría
- Proyectos y transferencia
- Docencia
- Red
- Resultados y actividad
Temáticas más frecuentes
Timeline
Publicaciones
Agencias
Nº Documentos
Nº Citas
h-index
Q1
D1
IFNA
IFNB
IFNESI
WoS
November 2025
8
132
6
-
-
1.23
1.27
1.16
Scopus
November 2025
8
179
5
4
2
1.17
1.01
-
Porcentaje en Q1
1/5
Porcentaje en D1
2/10
Indexada en
Colaboración
+
−
Publicaciones en Altmetrics
Publicaciones en redes sociales: 0 / 7
Porcentaje: 0.00%
Puntuación: 0
Puntuación media:
0 / 7 = 0.000
Proyectos I+D+i
Miembro
Coordinador/a
Colaboración institucional últimos 5 años
Resultados y actividad
Cargando filtros...
Procesando...
| Detalles | Opciones | Reference | FECHA |
|---|---|---|---|
D | Resumen CV (Principios DORA)MARTIN GUTIERREZ, DAVIDDesactivado | 2021 | |
UP | Doctorando. ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONMARTIN GUTIERREZ, DAVIDUniversidad Politécnica de Madrid 736730-309497 | 2021 | |
UP | Doctorando. E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONMARTIN GUTIERREZ, DAVIDUniversidad Politécnica de Madrid | 2021 | |
UP | Miembro. E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONMARTIN GUTIERREZ, DAVIDUniversidad Politécnica de Madrid | 2021 | |
IA | A Deep Learning Approach for Robust Detection of Bots in Twitter using TransformersMartín-Gutiérrez, D; Hernández-Peñaloza, G; Hernández, AB; Lozano-Diez, A; Alvarez, FIeee Access. 9 54591-54601 10.1109/ACCESS.2021.3068659 | 2021![]() | |
VC | COVID eXponential ProgrammeBELMONTE HERNÁNDEZ, ALBERTO (Participante); TAPIA MERINO, JOSE RAMON (Participante); ARROYO GALENDE, BORJA (Participante); GUINEA PEREZ, JAVIER (Participante); BARRIO LOTTMANN, SANTIAGO (Participante); CONTI, GIUSEPPE (Participante); MORENO GARCÍA, FRANCISCO (Participante); DEL RIO PONCE, ALBERTO (Participante); Menendez Garcia, Jose Manuel (Participante); URIBE MAYORAL, SILVIA ALBA (Investigador principal (IP)); MAYOR PEREA, MARIA JESUS (Participante); SERRANO ROMERO, JAVIER (Participante); MARTIN GUTIERREZ, DAVID (Participante); ALVAREZ GARCIA, FEDERICO (Investigador principal (IP))VSI CIVITTA FOUNDATION; H2020; INTRASOFT INTERNATIONAL SA; F6S NETWORK IRELAND LIMITED; SERVICIO MADRILENO DE SALUD - SERMAS; Universidad Politécnica de Madrid ; BOSONIT SL; Karolinska Institutet; AUSTRALO INTERINNOV MARKETING LAB SL; Comisión Europea; EIGHT BELLS LTD; HUMANITAS MIRASOLE SPA101016065 | 2020 | |
UP | Doctorando. ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONMARTIN GUTIERREZ, DAVIDUniversidad Politécnica de Madrid | 2020 | |
2I | A novel multi-modal framework for migrants integration based on AI tools and digital companionMartín-Gutierrez, D; Hernández-Peñaloza, G; Semertzidis, T; Moreno, F; Lazaridis, M; Alvarez, F; Daras, P2020 Ieee International Conference On Multimedia And Expo Workshops, Icmew 2020. 1-6 10.1109/ICMEW46912.2020.9106023 | 2020 | |
P2 | The impact of depressive mood and cognitive impairment on quality of life of the elderlyVoros, V; Gutierrez, DM; Alvarez, F; Boda-Jorg, A; Kovacs, A; Tenyi, T; Fekete, S; Osvath, PPsychogeriatrics. 20 (3): 271-277 10.1111/psyg.12495 | 2020![]() | |
IS | Recurrent Model for Wireless Indoor Tracking and Positioning Recovering Using Generative NetworksBelmonte-Hernández, A; Hernández-Peñaloza, G; Gutiérrez, DM; Alvarez, FIeee Sensors Journal. 20 (6): 3356-3365 10.1109/JSEN.2019.2958201 | 2020![]() |



