- Presentación
- Trayectoria Profesional
- Bibliometría
- Proyectos y transferencia
- Docencia
- Red
- Resultados y actividad
Timeline
Publicaciones
Agencias
Nº Documentos
Nº Citas
h-index
Q1
D1
IFNA
IFNB
IFNESI
WoS
November 2025
4
34
3
3
-
-
-
-
Scopus
November 2025
5
34
3
3
2
-
-
-
Porcentaje en Q1
1/5
Porcentaje en D1
2/10
Colaboración
Publicaciones en Altmetrics
Publicaciones en redes sociales: 0 / 1
Porcentaje: 0.00%
Puntuación: 0
Puntuación media:
0 / 1 = 0.000
Proyectos I+D+i
Miembro
Coordinador/a
Tesis Doctoral
1
Asignatura / Curso
Resultados y actividad
Cargando filtros...
Procesando...
| Detalles | Opciones | Reference | FECHA |
|---|---|---|---|
D | Resumen CV (Principios DORA)Vergini, Eduardo GermanDesactivado | 2021 | |
PR | Using basis sets of scar functionsRevuelta, F; Benito, RM; Borondo, F; Vergini, EPhysical Review e. 87 (4): 042921- 10.1103/PhysRevE.87.042921 | 2013![]() | |
Md | Caos clásico y cuántico en sistemas hamiltonianos y complejidadde Abril TORRALBA, Óscar (Participante); GALEANO PRIETO, JAVIER RICARDO (Participante); ALONSO SANZ, RAMON (Participante); BENITO ZAFRILLA, ROSA MARIA (Investigador principal (IP)); Prosen ., Tomaz (Participante); Hidalgo ., César (Participante); Mouronte López, Mary Luz (Participante); Vergini, Eduardo German (Participante); REVUELTA PEÑA, FABIO (Participante); MEJIA MONASTERIO, CARLOS ROBERTO (Participante); Arranz Saiz, Francisco Javier (Participante); PASTOR RUIZ, JUAN MANUEL (Participante); Losada Gonzalez, Juan Carlos (Participante); Heinz Martínez, Johann (Participante); PORRAS BORREGO, MIGUEL ANGEL (Participante)Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO/SEIDI); Plan NacionalMTM2012-39101-C02-01 | 2013 | |
UP | Estudio de la estructura de autofunciones de sistemas caóticos en una base de funciones de scar.Vergini, Eduardo German (Director) ; BENITO ZAFRILLA, ROSA MARIA (Director) Doctorando: REVUELTA PEÑA, FavioUniversidad Politécnica de Madrid. E.T.S. DE INGENIEROS AGRONOMOS. FISICA Y MECANICA FUNDAMENTAL Y APLICADA A LA INGENIERIA AGROFORESTAL | 2012 | |
DE | MECANICA CUANTICAVergini, Eduardo GermanDOCTORADO EN FISICA DE SISTEMAS COMPLEJOS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 2011 | |
4W | Scar Functions as Basis SetsFlorentino Borondo Rodríguez; Vergini, Eduardo German; REVUELTA PEÑA, FABIO; Benito Zafrilla, Rosa María4th Workshop on Quantum Chaos, Theory and Applications (QChaos2010) (. . 2010) | 2010 | |
4W | Homoclinic motion in Quantum Mechanics, and homoclinic quantum numbers(?)Florentino Borondo Rodríguez; Vergini, Eduardo German; Benito Zafrilla, Rosa María4th Workshop on Quantum Chaos, Theory and Applications (QChaos2010) (. . 2010) | 2010 | |
MU | MECANICA CUANTICAVergini, Eduardo GermanMASTER UNIVERSITARIO EN FISICA DE SISTEMAS COMPLEJOS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 2010 | |
MU | METODOS SEMICLASICOS EN SISTEMAS CAOTICOSVergini, Eduardo GermanMASTER UNIVERSITARIO EN FISICA DE SISTEMAS COMPLEJOS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 2010 | |
IC | Scar Functions as Basis Sets to Compute Eigenstates of Chaotic SystemsFlorentino Borondo Rodríguez; Vergini, Eduardo German; REVUELTA PEÑA, FABIO; Benito Zafrilla, Rosa MaríaInternational Conference on Emerging Topics in Dynamical Systems and Partial Differential Equations (DSPDEs10) (. . 2010) | 2010 |
